Pompa Submersible Stainless 4″ dari San-Ei memiliki spesifikasi sebagai berikut
Delivery n = 2850 1/min (4SES8)
| Model | P2 | Q m3/H | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | ||
| 1 phase-220 – 240V | 3 phase – 380 – 415V | kW | HP | Q ltr/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 4SES8-5 | 4SS3P8-5 | 0.75 | 3 | H(m) | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 13 |
| 4SES8-7 | 4SS3P8-7 | 1.1 | 4 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 24 | 18 | |
| 4SES8-10 | 4SS3P8-10 | 1.5 | 5.5 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 40 | 4 | 25 | |
| 4SES8-12 | 4SS3P8-12 | 1.8 | 7.5 | 71 | 68 | 66 | 63 | 60 | 57 | 53 | 48 | 41 | 30 | |
| 4SES8-15 | 4SS3P8-15 | 2.2 | 7.5 | 89 | 85 | 82 | 79 | 75 | 71 | 66 | 60 | 51 | 38 | |
| 4SES8-18 | 4SS3P8-18 | 3 | 10 | 107 | 102 | 98 | 94 | 90 | 85 | 79 | 72 | 61 | 46 | |
| 4SS3P8-21 | 3.7 | 10 | 125 | 119 | 115 | 110 | 105 | 100 | 92 | 84 | 71 | 53 | ||
| 4SS3P8-25 | 4 | 12.5 | 149 | 142 | 137 | 131 | 125 | 118 | 110 | 99 | 85 | 63 | ||
| 4SS3P8-30 | 5 | 12.5 | 178 | 170 | 164 | 157 | 150 | 142 | 132 | 119 | 102 | 76 | ||
| 4SS3P8-36 | 5.5 | 15 | 214 | 204 | 197 | 189 | 180 | 171 | 158 | 143 | 122 | 91 | ||
Delivery n = 2850 1/min (4SES14)
| Model | P2 | Q m3/H | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | ||
| 1 phase-220 – 240V | 3 phase – 380 – 415V | kW | HP | Q ltr/min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| 4SES14-4 | 4SS3P14-4 | 1.3 | 1.75 | H(m) | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 10 | 18 | 16 | 14 | 11 |
| 4SES14-5 | 4SS3P14-5 | 1.5 | 2 | 32 | 31 | 29 | 38 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 18 | 14 | |
| 4SES14-6 | 4SS3P14-6 | 1.8 | 2.5 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24 | 21 | 17 | |
| 4SES14-7 | 4SS3P14-7 | 2.2 | 3 | 45 | 48 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 20 | |
| 4SES14-8 | 4SS3P14-8 | 2.6 | 3.5 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 36 | 32 | 28 | 23 | |
| 4SES14-10 | 4SS3P14-10 | 3 | 4 | 64 | 62 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 45 | 40 | 35 | 28 | |
| 4SS3P14-13 | 4 | 5.5 | 83 | 80 | 76 | 73 | 70 | 67 | 63 | 59 | 53 | 46 | 37 | ||
| 4SS3P14-16 | 5 | 7 | 102 | 99 | 94 | 90 | 86 | 82 | 78 | 73 | 65 | 57 | 45 | ||
| 4SS3P14-18 | 5.5 | 7.5 | 115 | 111 | 106 | 101 | 97 | 92 | 88 | 82 | 73 | 64 | 51 | ||
| 4SS3P14-22 | 7.5 | 10 | 140 | 135 | 129 | 124 | 118 | 113 | 107 | 100 | 90 | 78 | 62 | ||
| 4SS3P14-24 | 7.5 | 10 | 153 | 148 | 141 | 135 | 129 | 123 | 117 | 109 | 97 | 85 | 68 | ||
Delivery n = 2850 1/min (4SES3)
| Model | P2 | Q m3/H | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | ||
| 1 phase-220 – 240V | 3 phase – 380 – 415V | kW | HP | Q ltr/min | |||||||||||
| 4SES3-6 | 4SS3P3-6 | H(m) | |||||||||||||
Delivery n = 2850 1/min (4SES5)
| Model | P2 | Q m3/H | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 | ||
| 1 phase-220 – 240V | 3 phase – 380 – 415V | kW | HP | Q ltr/min | |||||||||||
| 4SES5-4 | 4SS3P5-4 | H(m) | |||||||||||||
Pompa submersible 4″ stainless dari San-Ei dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam berbagai aplikasi, mulai dari sumur bor hingga kebutuhan rumah tangga dan industri ringan. Produk ini menawarkan kualitas tinggi dengan bodi full stainless steel yang tahan karat dan impeller berbahan SUS 304, memastikan ketahanan dan performa optimal dalam berbagai kondisi air. Pompa ini dilengkapi dengan thermal protector untuk melindungi motor dari overheat, sehingga lebih aman digunakan dan memiliki masa pakai yang lebih lama. Dengan garansi 1 tahun, Anda mendapatkan jaminan atas kualitas dan keandalan produk ini.
Keunggulan utama pompa ini terletak pada efisiensi energi serta kemampuannya untuk beroperasi tanpa mudah macet, berkat motor dinamo yang terbuat dari kawat tembaga berkualitas tinggi. Pompa ini dirancang untuk hemat listrik, sehingga cocok untuk pengguna yang mencari solusi ekonomis tanpa mengorbankan kinerja. Desain yang kokoh dan canggih membuat pompa ini menjadi pilihan ideal bagi Anda yang mengutamakan daya tahan, keamanan, dan efisiensi dalam sistem pompa air. Dengan San-Ei, kebutuhan pengairan Anda menjadi lebih mudah dan andal.
Keunggulan produk submersible stainless 4″ dari San-Ei antara lain
@saneipumpofficial Dengarkan apa kata pelanggan tentang pengalaman mereka dengan SAN-EI PUMP! 🎉✨ #testimoni #saneipump #pompaair #fypシ゚ #fyp #flks
♬ original sound - saneipumpofficial - saneipumpofficial
PT. SINAR TERANG MENTARI
Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi 1
Blok C5 No.38-39
Dadap Kosambi Kab. Tangerang Banten
+6221 5595 5512
Artikel Terkini