Delivery n = 2850 1/min (4SE3)
| Model | P2 | Q m3/H | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | ||
| 1 phase-220 – 240V | 3 phase – 380 – 415V | kW | HP | Q ltr/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 4SEP3/5 | 4EP3P3/5 | 0.25 | 0.33 | H(m) | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 22 | 17 | 10 |
| 4SEP3/7 | 4EP3P3/7 | 0.37 | 0.05 | 50 | 49 | 47 | 45 | 41 | 37 | 30 | 23 | 13 | |
| 4SEP3/10 | 4EP3P3/10 | 0.55 | 0.75 | 72 | 70 | 68 | 64 | 59 | 53 | 43 | 33 | 19 | |
| 4SEP3/12 | 4EP3P3/12 | 0.75 | 1 | 86 | 84 | 81 | 77 | 70 | 64 | 52 | 40 | 23 | |
| 4SEP3/13 | 4EP3P3/13 | 0.75 | 1 | 93 | 91 | 88 | 83 | 77 | 69 | 56 | 43 | 25 | |
| 4SEP3/15 | 4EP3P3/15 | 0.92 | 1.25 | 108 | 105 | 102 | 96 | 89 | 80 | 65 | 50 | 29 | |
| 4SEP3/17 | 4EP3P3/17 | 1.1 | 1.5 | 122 | 119 | 115 | 109 | 101 | 90 | 73 | 56 | 33 | |
| 4SEP3/20 | 4EP3P3/20 | 1.3 | 1.75 | 144 | 140 | 135 | 128 | 118 | 106 | 86 | 66 | 38 | |
| 4SEP3/22 | 4EP3P3/22 | 1.5 | 2 | 158 | 154 | 149 | 141 | 130 | 117 | 95 | 73 | 42 | |
| 4SEP3/26 | 4EP3P3/26 | 1.8 | 2.5 | 187 | 182 | 176 | 166 | 154 | 138 | 112 | 86 | 50 | |
| 4SEP3/30 | 4EP3P3/30 | 2.2 | 3 | 215 | 210 | 203 | 192 | 178 | 159 | 129 | 99 | 58 | |
| 4SEP3/35 | 4EP3P3/35 | 2.6 | 3.5 | 251 | 245 | 237 | 224 | 207 | 186 | 151 | 116 | 67 | |
| 4SEP3/40 | 4EP3P3/40 | 3 | 4 | 287 | 280 | 271 | 255 | 237 | 212 | 172 | 132 | 77 | |
| 4EP3P3/45 | 3.7 | 5 | 323 | 315 | 305 | 287 | 267 | 239 | 194 | 149 | 87 | ||
| 4EP3P3/52 | 4 | 5.5 | 372 | 364 | 352 | 332 | 308 | 276 | 224 | 172 | 100 | ||

Pompa submersible noril 4″ dari San-Ei adalah solusi inovatif yang dirancang untuk kebutuhan distribusi air dengan tingkat efisiensi dan keandalan tinggi. Mengusung teknologi terbaru, pompa ini dilengkapi impeller berbahan POM (Polyoxymethylene), sebuah material termoplastik berkualitas tinggi yang dikenal tahan lama, ringan, dan anti korosi. Penggunaan impeller POM memungkinkan pompa ini beroperasi dengan gesekan minimal, sehingga meningkatkan efisiensi aliran air dan mencegah kerusakan akibat aus. Untuk menunjang daya tahannya, bodi pompa terbuat dari stainless steel SUS 304 yang dikenal kuat terhadap lingkungan korosif seperti air yang mengandung mineral tinggi. Hal ini menjadikan pompa ideal untuk berbagai aplikasi, termasuk rumah tangga, irigasi pertanian, hingga penggunaan semi-industri. Dilengkapi dengan thermal protector, pompa ini juga dirancang untuk mencegah panas berlebih pada motor dinamo, memberikan perlindungan ekstra untuk umur panjang perangkat.
Keunggulan lain yang ditawarkan adalah hemat listrik, berkat motor dinamo yang terbuat dari kawat tembaga murni, yang memastikan performa maksimal dengan konsumsi energi lebih rendah. Pompa ini juga dirancang agar tidak mudah macet, sehingga mengurangi frekuensi perawatan dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih nyaman. San-Ei memberikan garansi satu tahun sebagai bukti kepercayaan terhadap kualitas produk ini. Dengan kelebihan yang mencakup efisiensi, daya tahan, dan kemudahan penggunaan, pompa submersible noril 4″ dari San-Ei menjadi pilihan ideal bagi konsumen yang membutuhkan solusi distribusi air yang tangguh dan hemat biaya. Kombinasi material unggul dan teknologi canggih memastikan pompa ini memenuhi kebutuhan air secara konsisten dalam jangka panjang.
Beberapa keunggulan produk antara lain :
@saneipumpofficial Dengarkan apa kata pelanggan tentang pengalaman mereka dengan SAN-EI PUMP! 🎉✨ #testimoni #saneipump #pompaair #fypシ゚ #fyp #flks
♬ original sound - saneipumpofficial - saneipumpofficial
PT. SINAR TERANG MENTARI
Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi 1
Blok C5 No.38-39
Dadap Kosambi Kab. Tangerang Banten
+6221 5595 5512
Artikel Terkini