Pompa submersible noril 3″ ini dirancang untuk bertahan di lingkungan keras, seperti sumur dalam atau tempat dengan kadar air yang kurang bersih. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari rumah tangga hingga aplikasi pertanian dan semi-industri.. Pompa submersible Noril 3″ dari San-Ei memberikan kombinasi optimal antara daya tahan, efisiensi, dan kepraktisan. Bagi pengguna yang menginginkan solusi hemat biaya namun tangguh, pompa ini adalah pilihan yang tepat.
Pompa submersible Noril 3″ dari San-Ei menjadi pilihan unggul karena kombinasi material dan teknologi yang dirancang khusus untuk efisiensi dan keandalan dalam distribusi air. Impeller berbahan POM (Polyoxymethylene) menawarkan keunggulan signifikan, seperti ketahanan terhadap keausan dan korosi, sehingga ideal digunakan di lingkungan dengan kandungan mineral tinggi atau air yang agresif terhadap material logam. Bahan ini juga memiliki bobot yang lebih ringan, sehingga mengurangi beban kerja motor dan menghasilkan aliran air yang lebih efisien. Ditambah dengan bodi berbahan stainless steel SUS 304, pompa ini dirancang untuk bertahan di lingkungan keras, seperti sumur dalam atau tempat dengan kadar air yang kurang bersih. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari rumah tangga hingga aplikasi pertanian dan semi-industri.
Keunggulan lain yang membuat pompa ini layak dipilih adalah efisiensi energinya. Motor dinamo yang menggunakan kawat tembaga murni mampu memberikan performa maksimal dengan konsumsi daya lebih rendah. Selain itu, pompa ini dilengkapi thermal protector, yang secara otomatis memutus aliran listrik ketika suhu motor terlalu tinggi, mencegah kerusakan yang dapat merugikan. Desain yang mencegah pompa mudah macet juga mengurangi risiko gangguan operasional, menjadikannya andal untuk pemakaian jangka panjang. Dengan garansi satu tahun sebagai jaminan kualitas, pompa submersible Noril 3″ dari San-Ei memberikan kombinasi optimal antara daya tahan, efisiensi, dan kepraktisan. Bagi pengguna yang menginginkan solusi hemat biaya namun tangguh, pompa ini adalah pilihan yang tepat.
Pompa ini dapat diaplikasikan ke :
Delivery n = 2850 1/min (3SEP1.8)
| Model | P2 | Q m3/H | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | ||
| 1 phase-220 – 240V | 3 phase – 380 – 415V | kW | HP | Q ltr/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 3SEP1.8/8 | 3SEP3P1.8/8 | 0.18 | 0.25 | H(m) | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 |
| 3SEP1.8/11 | 3SEP3P1.8/11 | 0.25 | 0.33 | 47 | 46 | 45 | 45 | 43 | 40 | 36 | 32 | 27 | 20 | |
| 3SEP1.8/15 | 3SEP3P1.8/15 | 0.37 | 0.5 | 64 | 63 | 62 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 36 | 27 | |
| 3SEP1.8/21 | 3SEP3P1.8/21 | 0.55 | 0.75 | 89 | 89 | 87 | 85 | 81 | 76 | 68 | 60 | 51 | 38 | |
| 3SEP1.8/27 | 3SEP3P1.8/27 | 0.75 | 1 | 115 | 114 | 112 | 110 | 104 | 97 | 88 | 77 | 65 | 49 | |
| 3SEP1.8/33 | 3SEP3P1.8/33 | 0.92 | 1.25 | 141 | 139 | 136 | 134 | 134 | 119 | 108 | 95 | 80 | 60 | |
| 3SEP1.8/39 | 3SEP3P1.8/39 | 1.1 | 1.50 | 166 | 164 | 161 | 159 | 159 | 141 | 127 | 112 | 94 | 70 | |
| 3SEP1.8/46 | 3SEP3P1.8/46 | 1.5 | 2 | 196 | 194 | 190 | 187 | 187 | 166 | 150 | 132 | 111 | 83 | |
Delivery n = 2850 1/min (3SEP2.5)
| Model | P2 | Q m3/H | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | ||
| 1 phase-220 – 240V | 3 phase – 380 – 415V | kW | HP | Q ltr/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| 3SEP2.5/6 | 3SEP3P2.5/6 | 0.18 | 0.25 | H(m) | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 15 | 10 | 7 |
| 3SEP2.5/8 | 3SEP3P2.5/8 | 0.25 | 0.33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 25 | 20 | 13 | 9 | |
| 3SEP2.5/11 | 3SEP3P2.5/11 | 0.37 | 0.5 | 44 | 43 | 41 | 39 | 35 | 28 | 18 | 12 | |
| 3SEP2.5/16 | 3SEP3P2.5/16 | 0.55 | 0.75 | 64 | 63 | 60 | 57 | 51 | 41 | 26 | 17 | |
| 3SEP2.5/21 | 3SEP3P2.5/21 | 0.75 | 1 | 84 | 82 | 78 | 74 | 67 | 53 | 34 | 23 | |
| 3SEP2.5/26 | 3SEP3P2.5/26 | 0.92 | 1.25 | 104 | 102 | 97 | 92 | 83 | 66 | 43 | 28 | |
| 3SEP2.5/31 | 3SEP3P2.5/31 | 1.1 | 1.50 | 124 | 121 | 116 | 110 | 99 | 79 | 51 | 34 | |
| 3SEP2.5/37 | 3SEP3P2.5/37 | 1.5 | 2 | 148 | 145 | 138 | 131 | 118 | 94 | 61 | 40 | |
Beberapa keunggulan produk pompa submersible noril 3″ dari San-Ei antara lain :
@saneipumpofficial Dengarkan apa kata pelanggan tentang pengalaman mereka dengan SAN-EI PUMP! 🎉✨ #testimoni #saneipump #pompaair #fypシ゚ #fyp #flks
♬ original sound - saneipumpofficial - saneipumpofficial



































PT. SINAR TERANG MENTARI
Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi 1
Blok C5 No.38-39
Dadap Kosambi Kab. Tanggerang Banten
+6221 5595 5512
Artikel Terkini